Akan ada 224 kejadian gerhana Matahari pada abad ke-21, yang sedikit di bawah rata-rata kejadian dalam seabad (238 kejadian per satu abad).
Tanggal | Pukul | Jenis | Saros | Gamma | Ukuran | Lamanya | Lebar jalur | Daerah paparan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Juni 2001 | 12:04:46 | Total | 127 | -0,570 | 1,050 | 04m57s | 200 | Afrika |
14 Desember 2001 | 20:53:01 | Cincin | 132 | +0,409 | 0,968 | 03m53s | 126 | Amerika tengah |
10 Juni 2002 | 23:45:22 | Cincin | 137 | +0,199 | 0,996 | 00m23s | 13 | Asia Timur, Australia, Amerika Utara sebelah barat |
4 Desember 2002 | 07:32:16 | Total | 142 | -0,302 | 1,024 | 02m04s | 87 | Afrika Selatan, Antarktika, Indonesia, Australia |
31 Mei 2003 | 04:09:22 | Cincin | 147 | +0,996 | 0,938 | 03m37s | - | Eropa, Asia, Amerika Utara sebelah Barat Laut |
23 November 2003 | 22:50:22 | Total | 152 | -0,964 | 1,038 | 01m57s | 495 | Australia, Selandia Baru, Antarktika, Amerika Selatan sebelah selatan |
19 April 2004 | 13:35:05 | Bagian | 119 | -1,134 | 0,737 | - | - | Antarktika, Afrika Selatan |
14 Oktober 2004 | 03:00:23 | Bagian | 124 | +1,035 | 0,928 | - | - | Asia Timur Laut, Hawaii, Alaska |
8 April 2005 | 20:36:51 | Hybrid | 129 | -0,347 | 1,007 | 00m42s | 27 | Selandia Baru, Amerika Selatan dan Utara |
3 Oktober 2005 | 10:32:47 | Cincin | 134 | +0,331 | 0,958 | 04m32s | 162 | Eropa, Afrika, Asia Selatan |
29 Maret 2006 | 10:12:23 | Total | 139 | +0,384 | 1,052 | 04m07s | 184 | Afrika, Eropa, Asia Barat |
22 September 2006 | 11:41:16 | Cincin | 144 | -0,406 | 0,935 | 07m09s | 261 | Amerika Selatan, Afrika Barat, Antarktika |
19 Maret 2007 | 02:32:57 | Bagian | 149 | +1,073 | 0,876 | - | - | Asia, Alaska |
11 September 2007 | 12:32:24 | Bagian | 154 | -1,126 | 0,751 | - | - | Amerika Selatan, Antarktika |
7 Februari 2008 | 03:56:10 | Cincin | 121 | -0,957 | 0,965 | 02m12s | 444 | Antarktika, Australia Timur, Selandia Baru |
1 Agustus 2008 | 10:22:12 | Total | 126 | +0,831 | 1,039 | 02m27s | 237 | Amerika Utara sebelah timur laut, Eropa, Asia |
26 Januari 2009 | 07:59:45 | Cincin | 131 | -0,282 | 0,928 | 07m54s | 280 | Afrika Selatan, Antarktika, Asia sebelah tenggara, Australia |
22 Juli 2009 | 02:36:25 | Total | 136 | +0,070 | 1,080 | 06m39s | 258 | Asia Timur, Pasifik, Hawaii |
15 Januari 2010 | 07:07:39 | Cincin | 141 | +0,400 | 0,919 | 11m08s | 333 | Afrika, Asia, Indonesia GMS |
11 Juli 2010 | 19:34:38 | Total | 146 | -0,679 | 1,058 | 05m20s | 259 | Amerika Selatan sebelah selatan |
4.1.2011 | 08:51:42 | Bagian | 151 | +1,063 | 0,858 | - | - | Eropa, Afrika, Asia Tengah |
1.6.2011 | 21:17:18 | Bagian | 118 | +1,213 | 0,601 | - | - | Asia Timur, Amerika Utara sebelah utara, Island |
1.7.2011 | 08:39:30 | Bagian | 156 | -1,492 | 0,097 | - | - | Samudra Hindia sebelah selatan |
25.11.2011 | 06:21:24 | Bagian | 123 | -1,054 | 0,905 | - | - | Afrika Selatan, Antarktika, Tasmanien, Selandia Baru |
20.5.2012 | 23:53:54 | Cincin | 128 | +0,483 | 0,944 | 05m46s | 237 | Asia, Pasifik, Amerika Utara |
13.11.2012 | 22:12:55 | Total | 133 | -0,372 | 1,050 | 04m02s | 179 | Australia, Selandia Baru, Pasifik Selatan, Amerika Selatan sebelah selatan |
10.5.2013 | 00:26:20 | Cincin | 138 | -0,269 | 0,954 | 06m03s | 173 | Australia, Selandia Baru, Pasifik Tengah |
3.11.2013 | 12:47:36 | Hybrid | 143 | +0,327 | 1,016 | 01m40s | 58 | Amerika Selatan dan Utara sebelah timur, Eropa Selatan, Afrika |
29.4.2014 | 06:04:33 | Cincin | 148 | -1,000 | 0,987 | - | - | Samudra Hindia sebelah selatan, Australia, Antarktika |
23.10.2014 | 21:45:39 | Bagian | 153 | +1,091 | 0,811 | - | - | Pasifik Utara, Amerika Utara |
20.3.2015 | 09:46:47 | Total | 120 | +0,945 | 1,045 | 02m47s | 463 | Pulau Faroe, Eropa, Afrika Utara, Asia Utara |
13.9.2015 | 06:55:19 | Bagian | 125 | -1,100 | 0,787 | - | - | Afrika Selatan, Samudra Hindia sebelah selatan, Antarktika |
9.3.2016 | 01:58:19 | Total | 130 | +0,261 | 1,045 | 04m09s | 155 | Asia Timur, Australia, Pasifik |
1.9.2016 | 09:08:02 | Cincin | 135 | -0,333 | 0,974 | 03m06s | 100 | Afrika, Samudra Hindia |
26.2.2017 | 14:54:33 | Cincin | 140 | -0,458 | 0,992 | 00m44s | 31 | Amerika Selatan sebelah selatan, Atlantik, Afrika, Antarktika |
21.8.2017 | 18:26:40 | Total | 145 | +0,437 | 1,031 | 02m40s | 115 | Amerika Utara, Amerika Selatan sebelah utara |
15.2.2018 | 20:52:33 | Bagian | 150 | -1,212 | 0,599 | - | - | Antarktika, Amerika Selatan sebelah selatan |
13.7.2018 | 03:02:16 | Bagian | 117 | -1,354 | 0,337 | - | - | Australia Selatan |
11.8.2018 | 09:47:28 | Bagian | 155 | +1,148 | 0,737 | - | - | Eropa Utara, Asia Timur Laut |
6.1.2019 | 01:42:38 | Bagian | 122 | +1,142 | 0,715 | - | - | Asia Timur Laut, Pasifik Utara |
2.7.2019 | 19:24:07 | Total | 127 | -0,647 | 1,046 | 04m33s | 201 | Pasifik Selatan, Amerika Selatan |
26.12.2019 | 05:18:53 | Cincin | 132 | +0,414 | 0,970 | 03m40s | 118 | Asia, Australia |
21.6.2020 | 06:41:15 | Cincin | 137 | +0,121 | 0,994 | 00m38s | 21 | Afrika, Eropa sebelah tenggara, Asia |
14.12.2020 | 16:14:39 | Total | 142 | -0,294 | 1,025 | 02m10s | 90 | Pasifik, Amerika Selatan sebelah selatan, Antarktika |
10.6.2021 | 10:43:07 | Cincin | 147 | +0,915 | 0,943 | 03m51s | 527 | Amerika Utara sebelah utara, Eropa, Asia |
4.12.2021 | 07:34:38 | Total | 152 | -0,953 | 1,037 | 01m54s | 419 | Antarktika, Afrika Selatan, Atlantik Selatan |
30.4.2022 | 20:42:36 | Bagian | 119 | -1,190 | 0,640 | - | - | Pasifik sebelah tenggara, Amerika Selatan sebelah selatan |
25.10.2022 | 11:01:20 | Bagian | 124 | +1,070 | 0,862 | - | - | Eropa, Afrika Timur Laut, Naher Osten, Asia Barat |
20.4.2023 | 04:17:56 | Hybrid | 129 | -0,395 | 1,013 | 01m16s | 49 | Asia sebelah tenggara, Asia Tenggara, Australia, Philippinen. Selandia Baru |
14.10.2023 | 18:00:41 | Cincin | 134 | +0,375 | 0,952 | 05m17s | 187 | Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan |
8.4.2024 | 18:18:29 | Total | 139 | +0,343 | 1,057 | 04m28s | 198 | Amerika Utara, Amerika Tengah |
2.10.2024 | 18:46:13 | Cincin | 144 | -0,351 | 0,933 | 07m25s | 266 | Pasifik, Amerika Selatan sebelah selatan |
29.3.2025 | 10:48:36 | Bagian | 149 | +1,041 | 0,938 | - | - | Afrika Barat Laut, Eropa, Rusia Utara |
21.9.2025 | 19:43:04 | Bagian | 154 | -1,065 | 0,855 | - | - | Pasifik Selatan, Selandia Baru, Antarktika |
17.2.2026 | 12:13:06 | Cincin | 121 | -0,974 | 0,963 | 02m20s | 616 | Chili dan Argentina selatan, Afrika Selatan, Antarktika |
12.8.2026 | 17:47:06 | Total | 126 | +0,898 | 1,039 | 02m18s | 294 | Amerika Utara sebelah utara, Afrika Barat, Eropa |
6.2.2027 | 16:00:48 | Cincin | 131 | -0,295 | 0,928 | 07m51s | 282 | Amerika Selatan, Antarktika, Afrika Selatan dan Barat |
2.8.2027 | 10:07:50 | Total | 136 | +0,142 | 1,079 | 06m23s | 258 | Afrika, Eropa, Naher Osten, Asia Selatan dan Barat |
26.1.2028 | 15:08:59 | Cincin | 141 | +0,390 | 0,921 | 10m27s | 323 | Amerika Utara sebelah timur, Amerika Selatan dan Tengah, Eropa Barat, Afrika Barat Laut |
22.7.2028 | 02:56:40 | Total | 146 | -0,606 | 1,056 | 05m10s | 230 | Asia Tenggara, Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru |
14.1.2029 | 17:13:48 | Bagian | 151 | +1,055 | 0,871 | - | - | Amerika Utara, Amerika Tengah |
12.6.2029 | 04:06:13 | Bagian | 118 | +1,294 | 0,458 | - | - | Arktik, Skandinavia, Alaska, Asia Utara, Kanada Utara |
11.7.2029 | 15:37:19 | Bagian | 156 | -1,419 | 0,230 | - | - | Chili dan Argentina selatan |
5.12.2029 | 15:03:58 | Bagian | 123 | -1,061 | 0,891 | - | - | Chili dan Argentina selatan, Antarktika |
1.6.2030 | 06:29:13 | Cincin | 128 | +0,563 | 0,944 | 05m21s | 250 | Eropa, Afrika Utara, Naher Osten, Asia, Arktik, Alaska |
25.11.2030 | 06:51:37 | Total | 133 | -0,387 | 1,047 | 03m44s | 169 | Afrika Selatan, Samudra Hindia sebelah selatan, Asia Tenggara, Australia, Antarktika |
21.5.2031 | 07:16:04 | Cincin | 138 | -0,197 | 0,959 | 05m26s | 152 | Afrika, Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia |
14.11.2031 | 21:07:31 | Hybrid | 143 | +0,308 | 1,011 | 01m08s | 38 | Pasifik, Amerika Serikat sebelah selatan, Amerika Tengah, Amerika Selatan sebelah Barat Laut |
9.5.2032 | 13:26:42 | Cincin | 148 | -0,938 | 0,996 | 00m22s | 44 | Amerika Selatan sebelah selatan, Afrika Selatan |
3.11.2032 | 05:34:13 | Bagian | 153 | +1,064 | 0,855 | - | - | Asia |
30.3.2033 | 18:02:36 | Total | 120 | +0,978 | 1,046 | 02m37s | 781 | Amerika Utara |
23.9.2033 | 13:54:31 | Bagian | 125 | -1,158 | 0,689 | - | - | Amerika Selatan sebelah selatan, Antarktika |
20.3.2034 | 10:18:45 | Total | 130 | +0,289 | 1,046 | 04m09s | 159 | Afrika, Eropa, Asia Barat |
12.9.2034 | 16:19:28 | Cincin | 135 | -0,394 | 0,974 | 02m58s | 102 | Amerika Tengah, Amerika Selatan |
9.3.2035 | 23:05:54 | Cincin | 140 | -0,437 | 0,992 | 00m48s | 31 | Australia, Selandia Baru, Pasifik Selatan, Meksiko, Antarktika |
2.9.2035 | 01:56:46 | Total | 145 | +0,373 | 1,032 | 02m54s | 116 | Asia Timur, Pasifik |
27.2.2036 | 04:46:49 | Bagian | 150 | -1,194 | 0,629 | - | - | Antarktika, Australia Selatan, Selandia Baru |
23.7.2036 | 10:32:06 | Bagian | 117 | -1,425 | 0,199 | - | - | Atlantik Selatan |
21.8.2036 | 17:25:45 | Bagian | 155 | +1,083 | 0,862 | - | - | Alaska, Kanada, Arktik, Eropa Barat, Afrika Barat Laut |
16.1.2037 | 09:48:55 | Bagian | 122 | +1,148 | 0,705 | - | - | Afrika Utara, Eropa, Naher Osten, Asia Barat |
13.7.2037 | 02:40:36 | Total | 127 | -0,725 | 1,041 | 03m58s | 201 | Asia Tenggara, Australia, Pasifik |
5.1.2038 | 13:47:11 | Cincin | 132 | +0,417 | 0,973 | 03m18s | 107 | Amerika Utara sebelah timur, Amerika Selatan sebelah utara, Atlantik, Afrika, Eropa |
2.7.2038 | 13:32:55 | Cincin | 137 | +0,040 | 0,991 | 01m00s | 31 | Amerika Tengah dan Utara, Amerika Selatan, Afrika, Eropa, Naher Osten |
26.12.2038 | 01:00:10 | Total | 142 | -0,288 | 1,027 | 02m18s | 95 | Asia sebelah tenggara, Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, Pasifik Selatan, Antarktika |
21.6.2039 | 17:12:54 | Cincin | 147 | +0,831 | 0,945 | 04m05s | 365 | Amerika Utara, Eropa Barat |
15.12.2039 | 16:23:46 | Total | 152 | -0,946 | 1,036 | 01m51s | 380 | Amerika Selatan sebelah selatan, Antarktika |
11.5.2040 | 03:43:02 | Bagian | 119 | -1,253 | 0,531 | - | - | Australia, Selandia Baru, Antarktika |
4.11.2040 | 19:09:02 | Bagian | 124 | +1,099 | 0,807 | - | - | Amerika Tengah dan Utara |
30.4.2041 | 11:52:21 | Total | 129 | -0,449 | 1,019 | 01m51s | 72 | Brasil, Afrika, Naher Osten |
25.10.2041 | 01:36:22 | Cincin | 134 | +0,413 | 0,947 | 06m07s | 213 | Asia Timur, Pasifik |
20.4.2042 | 02:17:30 | Total | 139 | +0,296 | 1,061 | 04m51s | 210 | Asia Timur, Asia sebelah tenggara, Australia, Pasifik |
14.10.2042 | 02:00:42 | Cincin | 144 | -0,303 | 0,930 | 07m44s | 273 | Asia sebelah tenggara, Asia Tenggara, Australia, Pasifik Selatan, Antarktika |
9.4.2043 | 18:57:49 | Total | 149 | +1,003 | 1,010 | - | - | Amerika Utara sebelah utara, Asia Timur Laut |
3.10.2043 | 03:01:49 | Cincin | 154 | -1,010 | 0,950 | - | - | Antarktika, Australia Barat Daya, Samudra Hindia |
28.2.2044 | 20:24:39 | Cincin | 121 | -0,995 | 0,960 | 02m27s | - | Antarktika, Amerika Selatan |
23.8.2044 | 01:17:02 | Total | 126 | +0,961 | 1,036 | 02m04s | 453 | Asia Utara, Amerika Utara sebelah barat, Tanah Hijau |
16.2.2045 | 23:56:07 | Cincin | 131 | -0,313 | 0,928 | 07m47s | 281 | Australia, Selandia Baru, Pasifik, Hawaii |
12.8.2045 | 17:42:39 | Total | 136 | +0,212 | 1,077 | 06m06s | 256 | Amerika Tengah dan Utara, Amerika Selatan, Afrika Barat |
5.2.2046 | 23:06:26 | Cincin | 141 | +0,377 | 0,923 | 09m42s | 310 | Australia, Papua Nugini, Amerika Serikat sebelah barat |
2.8.2046 | 10:21:13 | Total | 146 | -0,535 | 1,053 | 04m51s | 206 | Brasil, Afrika |
26.1.2047 | 01:33:18 | Bagian | 151 | +1,045 | 0,891 | - | - | Asia Timur, Alaska |
23.6.2047 | 10:52:31 | Bagian | 118 | +1,377 | 0,313 | - | - | Kanada Utara, Tanah Hijau, Asia Timur Laut |
22.7.2047 | 22:36:17 | Bagian | 156 | -1,348 | 0,360 | - | - | Australia sebelah tenggara, Selandia Baru |
16.12.2047 | 23:50:12 | Bagian | 123 | -1,066 | 0,882 | - | - | Antarktika, Chili dan Argentina selatan |
11.6.2048 | 12:58:53 | Cincin | 128 | +0,647 | 0,944 | 04m58s | 272 | Amerika Utara, Karibik, Afrika Utara, Eropa, Asia Barat |
5.12.2048 | 15:35:27 | Total | 133 | -0,397 | 1,044 | 03m28s | 160 | Amerika Selatan sebelah selatan, Afrika Selatan Barat |
31.5.2049 | 13:59:59 | Cincin | 138 | -0,119 | 0,963 | 04m45s | 134 | Amerika Serikat sebelah tenggara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Afrika, Eropa Selatan |
25.11.2049 | 05:33:48 | Hybrid | 143 | +0,294 | 1,006 | 00m38s | 21 | Afrika Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia |
20.5.2050 | 20:42:50 | Hybrid | 148 | -0,869 | 1,004 | 00m21s | 27 | Selandia Baru, Pasifik Selatan, Amerika Selatan sebelah barat daya |
14.11.2050 | 13:30:53 | Bagian | 153 | +1,045 | 0,887 | - | - | Amerika Serikat sebelah timur laut, Ostkanada, Afrika Utara, Eropa |
11.4.2051 | 02:10:39 | Bagian | 120 | +1,017 | 0,985 | - | - | Asia, Alaska, Kanada, Tanah Hijau |
4.10.2051 | 21:02:15 | Bagian | 125 | -1,209 | 0,602 | - | - | Antarktika, Australia, Selandia Baru |
30.3.2052 | 18:31:53 | Total | 130 | +0,324 | 1,047 | 04m08s | 164 | Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan sebelah utara |
22.9.2052 | 23:39:10 | Cincin | 135 | -0,448 | 0,973 | 02m51s | 106 | Australia, Selandia Baru, Antarktika, Asia Tenggara sebelah barat |
20.3.2053 | 07:08:19 | Cincin | 140 | -0,409 | 0,992 | 00m50s | 31 | Afrika, Asia Tenggara, Australia, Antarktika |
12.9.2053 | 09:34:09 | Total | 145 | +0,314 | 1,033 | 03m04s | 116 | Tanah Hijau, Afrika, Eropa, Asia |
9.3.2054 | 12:33:40 | Bagian | 150 | -1,171 | 0,668 | - | - | Antarktika, Afrika Selatan, Madagaskar, Chile |
3.8.2054 | 18:04:02 | Bagian | 117 | -1,494 | 0,066 | - | - | Antarktika |
2.9.2054 | 01:09:34 | Bagian | 155 | +1,022 | 0,979 | - | - | Asia, Amerika Serikat, Kanada, Tanah Hijau |
27.1.2055 | 17:54:05 | Bagian | 122 | +1,155 | 0,693 | - | - | Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Kuba |
24.7.2055 | 09:57:50 | Total | 127 | -0,801 | 1,036 | 03m17s | 202 | Afrika, Antarktika |
16.1.2056 | 22:16:45 | Cincin | 132 | +0,420 | 0,976 | 02m52s | 95 | Selandia Baru, mittlerer Pasifik, Amerika Utara sebelah barat |
12.7.2056 | 20:21:59 | Cincin | 137 | -0,043 | 0,988 | 01m26s | 43 | Amerika Utara sebelah selatan, Amerika Tengah, Amerika Selatan sebelah utara |
5.1.2057 | 09:47:52 | Total | 142 | -0,284 | 1,029 | 02m29s | 102 | Afrika, Antarktika, Australia |
1.7.2057 | 23:40:15 | Cincin | 147 | +0,746 | 0,946 | 04m22s | 298 | Asia, Amerika Utara |
26.12.2057 | 01:14:35 | Total | 152 | -0,941 | 1,035 | 01m50s | 355 | Antarktika, Australia |
22.5.2058 | 10:39:25 | Bagian | 119 | -1,319 | 0,414 | - | - | Afrika Selatan, Madagaskar |
21.6.2058 | 00:19:35 | Bagian | 157 | +1,487 | 0,126 | - | - | Rusia, Tanah Hijau, Norwegen, Schweden, Finnland |
16.11.2058 | 03:23:07 | Bagian | 124 | +1,122 | 0,764 | - | - | Rusia, China, Mongolei, Japan |
11.5.2059 | 19:22:16 | Total | 129 | -0,508 | 1,024 | 02m23s | 95 | Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan |
5.11.2059 | 09:18:15 | Cincin | 134 | +0,445 | 0,942 | 07m00s | 238 | Afrika, Eropa, Asia |
30.4.2060 | 10:10:00 | Total | 139 | +0,242 | 1,066 | 05m15s | 222 | Afrika, Asia |
24.10.2060 | 09:24:10 | Cincin | 144 | -0,263 | 0,928 | 08m06s | 281 | Afrika, Antarktika, Amerika Selatan |
20.4.2061 | 02:56:49 | Total | 149 | +0,958 | 1,048 | 02m37s | 559 | Asia. Naher Osten, Amerika Utara |
13.10.2061 | 10:32:10 | Cincin | 154 | -0,964 | 0,947 | 03m41s | 743 | Antarktika, Amerika Selatan |
11.3.2062 | 04:26:16 | Bagian | 121 | -1,024 | 0,933 | - | - | Antarktika, Australia, Selandia Baru |
3.9.2062 | 08:54:27 | Bagian | 126 | +1,019 | 0,975 | - | - | Tanah Hijau, Eropa, Asia |
28.2.2063 | 07:43:30 | Cincin | 131 | -0,336 | 0,929 | 07m41s | 280 | Afrika, Asia Tenggara, Asia sebelah tenggara, Antarktika, Australia |
24.8.2063 | 01:22:11 | Total | 136 | +0,277 | 1,075 | 05m49s | 252 | Asia, mittlerer Pasifik |
17.2.2064 | 07:00:23 | Cincin | 141 | +0,360 | 0,926 | 08m56s | 295 | Afrika, Asia |
12.8.2064 | 17:46:06 | Total | 146 | -0,465 | 1,049 | 04m28s | 184 | Amerika Selatan dan Utara, Antarktika |
5.2.2065 | 09:52:26 | Bagian | 151 | +1,034 | 0,912 | - | - | Afrika Utara, Eropa, Asia Barat |
3.7.2065 | 17:33:52 | Bagian | 118 | +1,462 | 0,164 | - | - | Eropa sebelah utara, Rusia |
2.8.2065 | 05:34:17 | Bagian | 156 | -1,276 | 0,490 | - | - | Antarktika, Afrika Selatan, Madagaskar |
27.12.2065 | 08:39:56 | Bagian | 123 | -1,069 | 0,877 | - | - | Chile, Argentinien, Antarktika, Australia |
22.6.2066 | 19:25:48 | Cincin | 128 | +0,733 | 0,943 | 04m40s | 309 | Amerika Utara, Eropa Utara, Asia Utara |
17.12.2066 | 00:23:40 | Total | 133 | -0,404 | 1,042 | 03m14s | 152 | Australia, Antarktika, Selandia Baru |
11.6.2067 | 20:42:26 | Cincin | 138 | -0,039 | 0,967 | 04m05s | 119 | Amerika Selatan dan Utara |
6.12.2067 | 14:03:43 | Hybrid | 143 | +0,285 | 1,001 | 00m08s | 4 | Amerika Selatan dan Utara, Afrika, Eropa Selatan |
31.5.2068 | 03:56:39 | Total | 148 | -0,797 | 1,011 | 01m06s | 63 | Asia Tenggara, Australia, Antarktika |
24.11.2068 | 21:32:30 | Bagian | 153 | +1,030 | 0,911 | - | - | Amerika Utara, Rusia |
21.4.2069 | 10:11:09 | Bagian | 120 | +1,062 | 0,899 | - | - | Eropa, Asia, Afrika Utara, Amerika Utara |
20.5.2069 | 17:53:18 | Bagian | 158 | -1,485 | 0,088 | - | - | Amerika Selatan, Antarktika |
15.10.2069 | 04:19:56 | Bagian | 125 | -1,252 | 0,530 | - | - | Antarktika |
11.4.2070 | 02:36:09 | Total | 130 | +0,365 | 1,047 | 04m04s | 168 | Asia, Asia Tenggara, Alaska, Kanada |
4.10.2070 | 07:08:57 | Cincin | 135 | -0,495 | 0,973 | 02m44s | 110 | Afrika, Antarktika, Australia |
31.3.2071 | 15:01:06 | Cincin | 140 | -0,374 | 0,992 | 00m52s | 31 | Amerika Selatan, Afrika, Antarktika |
23.9.2071 | 17:20:28 | Total | 145 | +0,262 | 1,033 | 03m11s | 116 | Amerika Selatan dan Utara, Afrika |
19.3.2072 | 20:10:31 | Bagian | 150 | -1,141 | 0,720 | - | - | Antarktika, Amerika Selatan |
12.9.2072 | 08:59:20 | Total | 155 | +0,966 | 1,056 | 03m13s | 732 | Tanah Hijau, Eropa, Asia |
7.2.2073 | 01:55:59 | Bagian | 122 | +1,165 | 0,677 | - | - | Asia, Alaska |
3.8.2073 | 17:15:23 | Total | 127 | -0,876 | 1,029 | 02m29s | 206 | Amerika Selatan, Antarktika |
27.1.2074 | 06:44:15 | Cincin | 132 | +0,425 | 0,980 | 02m21s | 79 | Afrika, Asia, Asia Tenggara |
24.7.2074 | 03:10:32 | Cincin | 137 | -0,124 | 0,984 | 01m57s | 58 | Asia, Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru |
16.1.2075 | 18:36:04 | Total | 142 | -0,280 | 1,031 | 02m42s | 110 | Selandia Baru, Amerika Selatan, Antarktika |
13.7.2075 | 06:05:44 | Cincin | 147 | +0,658 | 0,947 | 04m45s | 262 | Eropa, Asia, Afrika, Amerika Utara sebelah utara |
6.1.2076 | 10:07:27 | Total | 152 | -0,937 | 1,034 | 01m49s | 340 | Antarktika, Australia, Amerika Selatan |
1.6.2076 | 17:31:22 | Bagian | 119 | -1,390 | 0,290 | - | - | Amerika Selatan, Antarktika |
1.7.2076 | 06:50:43 | Bagian | 157 | +1,401 | 0,275 | - | - | Rusia, Amerika Utara |
26.11.2076 | 11:43:01 | Bagian | 124 | +1,140 | 0,731 | - | - | Afrika, Eropa, Asia Barat |
22.5.2077 | 02:46:05 | Total | 129 | -0,573 | 1,029 | 02m54s | 119 | Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, Antarktika |
15.11.2077 | 17:07:56 | Cincin | 134 | +0,471 | 0,937 | 07m54s | 262 | Amerika Selatan dan Utara |
11.5.2078 | 17:56:55 | Total | 139 | +0,184 | 1,070 | 05m40s | 232 | Amerika Selatan dan Utara |
4.11.2078 | 16:55:44 | Cincin | 144 | -0,229 | 0,926 | 08m29s | 287 | Amerika Selatan dan Utara, Antarktika |
1.5.2079 | 10:50:13 | Total | 149 | +0,908 | 1,051 | 02m55s | 406 | Amerika Selatan dan Utara sebelah barat, Eropa, Afrika, Asia |
24.10.2079 | 18:11:21 | Cincin | 154 | -0,924 | 0,948 | 03m39s | 495 | Antarktika, Selandia Baru, Amerika Selatan |
21.3.2080 | 12:20:15 | Bagian | 121 | -1,058 | 0,873 | - | - | Antarktika, Afrika |
13.9.2080 | 16:38:09 | Bagian | 126 | +1,072 | 0,874 | - | - | Amerika Utara, Eropa, Afrika |
10.3.2081 | 15:23:31 | Cincin | 131 | -0,365 | 0,930 | 07m36s | 277 | Amerika Selatan, Afrika, Antarktika |
3.9.2081 | 09:07:31 | Total | 136 | +0,338 | 1,072 | 05m33s | 247 | Afrika, Eropa, Asia |
27.2.2082 | 14:47:00 | Cincin | 141 | +0,336 | 0,930 | 08m12s | 277 | Amerika Selatan dan Utara, Eropa, Afrika |
24.8.2082 | 01:16:21 | Total | 146 | -0,400 | 1,045 | 04m01s | 163 | Asia Tenggara, Australia, Antarktika, Selandia Baru |
16.2.2083 | 18:06:36 | Bagian | 151 | +1,017 | 0,943 | - | - | Meksiko, Amerika Serikat, Kanada |
15.7.2083 | 00:14:23 | Bagian | 118 | +1,547 | 0,017 | - | - | Tanah Hijau |
13.8.2083 | 12:34:41 | Bagian | 156 | -1,206 | 0,615 | - | - | Amerika Selatan, Antarktika |
7.1.2084 | 17:30:24 | Bagian | 123 | -1,072 | 0,872 | - | - | Antarktika, Amerika Selatan |
3.7.2084 | 01:50:26 | Cincin | 128 | +0,821 | 0,942 | 04m25s | 377 | Eropa Utara, Asia, Amerika Utara |
27.12.2084 | 09:13:48 | Total | 133 | -0,409 | 1,040 | 03m04s | 146 | Afrika, Antarktika, Australia |
22.6.2085 | 03:21:16 | Cincin | 138 | +0,045 | 0,970 | 03m29s | 106 | Asia, Asia Tenggara, Australia |
16.12.2085 | 22:37:48 | Cincin | 143 | +0,279 | 0,997 | 00m19s | 10 | Australia, Amerika Utara |
11.6.2086 | 11:07:14 | Total | 148 | -0,722 | 1,017 | 01m48s | 86 | Amerika Selatan, Afrika |
6.12.2086 | 05:38:55 | Bagian | 153 | +1,019 | 0,927 | - | - | Asia |
2.5.2087 | 18:04:42 | Bagian | 120 | +1,114 | 0,801 | - | - | Eropa Utara, Asia Utara, Amerika Utara |
1.6.2087 | 01:27:14 | Bagian | 158 | -1,419 | 0,215 | - | - | Selandia Baru |
26.10.2087 | 11:46:57 | Bagian | 125 | -1,288 | 0,470 | - | - | Amerika Selatan, Antarktika |
21.4.2088 | 10:31:49 | Total | 130 | +0,414 | 1,047 | 03m58s | 173 | Amerika Utara, Afrika, Eropa, Asia |
14.10.2088 | 14:48:05 | Cincin | 135 | -0,535 | 0,973 | 02m38s | 115 | Amerika Selatan, Antarktika, Afrika |
10.4.2089 | 22:44:42 | Cincin | 140 | -0,332 | 0,992 | 00m53s | 30 | Australia, Antarktika, Amerika Utara |
4.10.2089 | 01:15:23 | Total | 145 | +0,217 | 1,033 | 03m14s | 115 | Asia, Asia Tenggara, Australia |
31.3.2090 | 03:38:08 | Bagian | 150 | -1,103 | 0,784 | - | - | Antarktika, Australia, Selandia Baru |
23.9.2090 | 16:56:36 | Total | 155 | +0,916 | 1,056 | 03m36s | 463 | Amerika Utara, Eropa, Afrika, Asia Utara |
18.2.2091 | 09:54:40 | Bagian | 122 | +1,178 | 0,656 | - | - | Afrika Utara, Eropa, Asia |
15.8.2091 | 00:34:43 | Total | 127 | -0,949 | 1,022 | 01m38s | 236 | Australia, Antarktika, Selandia Baru |
7.2.2092 | 15:10:20 | Cincin | 132 | +0,432 | 0,984 | 01m48s | 62 | Amerika Selatan dan Utara, Eropa, Afrika |
3.8.2092 | 09:59:33 | Cincin | 137 | -0,204 | 0,979 | 02m31s | 75 | Afrika |
27.1.2093 | 03:22:16 | Total | 142 | -0,274 | 1,034 | 02m58s | 119 | Asia Tenggara, Australia, Antarktika, Selandia Baru |
